Fietsshirt Heren/Dames (unisex)
Maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (cm) | 170 | 174 | 180 | 186 | 192 | 196 | 202 | 208 |
Borstomtrek (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Heupen (cm) | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
De Aero & Classic Fietsshirts hebben beide dezelfde pasvorm. Het verschil tussen de fietsshirts zit in
de gebruikte materialen. De lengte- en omtrekmaten zijn een indicatie voor de maat die het beste bij
jou zou passen. Twijfel je toch? Laat je dan door ons adviseren door middel van ons gratis
maatadvies!
Fietsbroek Heren
Maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (cm) | 165 | 170 | 176 | 182 | 186 | 190 | 196 | 202 |
Gewicht (kg) | 60-70 | 62-72 | 65-75 | 72-85 | 80-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 |
Bovenbeen omtrek (powerband hoogte) | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Alle fietsbroeken voor de verschillende lijnen hebben dezelfde pasvorm. Val jij tussen de
bovenste getallen van een lengtemaat maar weeg jij minder, kies dan de maat die bij jouw gewicht
past. Heb je hier hulp bij nodig? Wij geven gratis en vrijblijvend maatadvies!
Fietsbroek Dames
Maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (cm) | 160 | 165 | 170 | 174 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Gewicht (kg) | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 |
Bovenbeen omtrek (powerband hoogte) | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Alle fietsbroeken voor de verschillende lijnen hebben dezelfde pasvorm. In het
vrouwenmodel hebben wij een speciaal voor vrouwen ontworpen zeem verwerkt zodat de fietsbroek
urenlang comfortabel zit. Val jij tussen de bovenste getallen van een lengtemaat maar weeg jij
minder, kies dan de maat die bij jouw gewicht past. Heb je hier hulp bij nodig? Wij geven gratis en
vrijblijvend maatadvies!
TBT Snelpak
Lengte/gewicht | 60-70KG | 65-75KG | 70-80KG | 75-85KG | 80-90KG | 85-95KG | 90-100KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165cm | XS | – | – | – | – | – | – |
170cm | XS | S | – | – | – | – | – |
175cm | – | S | M | – | – | – | – |
180cm | – | S | M | L | – | – | – |
185cm | – | – | M | L | XL | – | – |
190cm | – | – | – | L | XL | 2XL | – |
195cm | – | – | – | – | XL | 2XL | 3XL |
200cm | – | – | – | – | – | 2XL | 3XL |
Neem contact met ons op!
Kom je er niet helemaal uit of heb je vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!